- 一覧表示
- 地図表示
5件見つかりました。(1~5件表示)


0枚
売買売地那覇市字安里
価格 | 6,000万円 / 坪単価 213.5万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 92.92㎡(約28坪) | ||
建ぺい・容積 | 80%・400% | ||
用途地域 | 商業 | 地目 | 宅地 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
1枚
売買売地那覇市字安里
価格 | 16,600万円 / 坪単価 148.4万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 369.9㎡(約111坪) | ||
建ぺい・容積 | 60%・200% | ||
用途地域 | 第1種住居 | 地目 | 宅地 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる

0枚
売買売地那覇市前島1丁目
価格 | 14,600万円 / 坪単価 220万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 219.4㎡(約66坪) | ||
建ぺい・容積 | 80%・400% | ||
用途地域 | 商業 | 地目 | 宅地 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
安里駅8分!2世帯住宅や共同住宅向き 月極駐車場中賃料51.6万円/年
5枚
売買売地那覇市三原2丁目
価格 | 4,048万円 / 坪単価 85.1万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 157.35㎡(約47坪) | ||
建ぺい・容積 | 80%・200% | ||
用途地域 | 近隣商業 | 地目 | 宅地 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
那覇市辻に売地出ました!!商業地域なので旅館業免許取得可能です♪♪
5枚
売買売地那覇市辻2丁目
価格 | 4,900万円 / 坪単価 124.9万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 129.68㎡(約39坪) | ||
建ぺい・容積 | 80%・400% | ||
用途地域 | 商業 | 地目 | 宅地 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
5件見つかりました。(1~5件表示)