- 一覧表示
- 地図表示
4件見つかりました。(1~4件表示)
スナック部分建替えで収益性UP

1枚
売買アパートうるま市字赤道
価格 | 9,500万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 543.89㎡(約164坪) | ||
建物面積 | 453㎡(約137坪) | ||
構造 | RC・RCB | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい・容積 | 80%・300% |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
2LDK15世帯・ 表面利回り6.2%
2枚
売買アパートうるま市石川伊波
価格 | 14,000万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1209.91㎡(約365坪) | ||
建物面積 | 656.1㎡(約198坪) | ||
構造 | RCB | 用途地域 | 第1種中高層 |
建ぺい・容積 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
宮城島内にある旅館業免許取得済みの戸建て収益物件!!家具家電付きでの販売です♪♪
7枚
売買旅館・ホテルうるま市与那城桃原
価格 | 3,148万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 220.52㎡(約66坪) | ||
建物面積 | 71.19㎡(約21坪) | ||
構造 | ブロック | 用途地域 | 未指定 |
建ぺい・容積 | 60%・200% |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる

0枚
売買別荘・その他うるま市与那城饒辺
価格 | 13,000万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1057㎡(約319坪) | ||
建物面積 | 296.89㎡(約89坪) | ||
構造 | RC | 用途地域 | 未指定 |
建ぺい・容積 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
4件見つかりました。(1~4件表示)