- 一覧表示
- 地図表示
7件見つかりました。(1~7件表示)
沖縄市諸見里の売アパート。6室。敷地面積150坪。満室時想定収入240万円。

11枚
売買アパート沖縄市諸見里3丁目
価格 | 5,800万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 498㎡(約150坪) | ||
建物面積 | 233.28㎡(約70坪) | ||
構造 | RCB | 用途地域 | 第1種中高層 |
建ぺい・容積 | 60%・200% |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる


0枚
売買アパート沖縄市園田3丁目
価格 | 3,000万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 227.12㎡(約68坪) | ||
建物面積 | 237.18㎡(約71坪) | ||
構造 | RCB | 用途地域 | 商業 |
建ぺい・容積 | 80%・400% |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
宮里小学校・宮里中学校区域
1枚
売買アパート沖縄市古謝津嘉山町
価格 | 6,980万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 356.82㎡(約107坪) | ||
建物面積 | 263.45㎡(約79坪) | ||
構造 | RC | 用途地域 | 第1種低層・第1種住居 |
建ぺい・容積 | 50%・100% |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
壁掛TV・Wi-fi付と設備充実♪ 現況優先となります
4枚
売買アパート沖縄市照屋1丁目
価格 | 38,500万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 631.43㎡(約191坪) | ||
建物面積 | 967.7㎡(約292坪) | ||
構造 | RC | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい・容積 | 80%・300% |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
3枚
売買店舗・事務所沖縄市照屋2丁目
価格 | 670万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 185.6㎡(約56坪) | ||
建物面積 | 66.11㎡(約19坪) | ||
構造 | ブロック | 用途地域 | 第1種住居 |
建ぺい・容積 | 60%・200% |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
美原小学校近くのオーナーチェンジ物件!!外階段でセパレートされた2世帯住宅♪♪
7枚
売買別荘・その他沖縄市美原4丁目
価格 | 6,000万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 248.04㎡(約75坪) | ||
建物面積 | 206.86㎡(約62坪) | ||
構造 | RC | 用途地域 | 第1種低層 |
建ぺい・容積 | 50%・100% |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
7件見つかりました。(1~7件表示)