- 一覧表示
- 地図表示
12件見つかりました。(1~12件表示)

0枚
売買売地南城市知念字山里
価格 | 49,800万円 / 坪単価 24.5万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 6715.76㎡(約2031坪) | ||
建ぺい・容積 | 70%・200% | ||
用途地域 | 未指定 | 地目 | 原野 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
側道の里道は南城市指定文化財の石畳道です。
4枚
売買売地南城市佐敷字小谷
価格 | 2,890万円 / 坪単価 23万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 415.16㎡(約125坪) | ||
建ぺい・容積 | 60%・200% | ||
用途地域 | 準住居 | 地目 | 宅地 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
フルリノベーション済み!嬉しい家具家電付き♪

0枚
売買中古一戸建住宅南城市知念字安座真
価格 | 3,480万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | ||
建物面積 | 121.62㎡(約36坪) | ||
土地面積 | 419㎡(約126坪) | ||
構造 | RCB | 用途地域 | 未指定 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
太平洋海岸に面し中城湾と東側には聖地で名高い久高島を望み最高の眺望です!
22枚
売買売地南城市知念字知名
価格 | 120,000万円 / 坪単価 7.8万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 51051.3㎡(約15443坪) | ||
建ぺい・容積 | 40%・200% | ||
用途地域 | 未指定 | 地目 | 原野・雑種地・宅地 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
2枚
売買売地南城市玉城字屋嘉部
価格 | 4,305万円 / 坪単価 8万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1779㎡(約538坪) | ||
建ぺい・容積 | 40%・200% | ||
用途地域 | 未指定 | 地目 | 原野 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
南城市玉城に647.95坪の売地が出ました!間口広々48m!
3枚
売買売地南城市玉城字百名
価格 | 6,484万円 / 坪単価 10万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 2142㎡(約647坪) | ||
建ぺい・容積 | 70%・200% | ||
用途地域 | 未指定 | 地目 | 原野 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
イオンタウン南城近く 小学校・中学校徒歩10分以内の平坦地です
4枚
売買売地南城市大里字高平
価格 | 1,770万円 / 坪単価 28万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 209㎡(約63坪) | ||
建ぺい・容積 | 60%・200% | ||
用途地域 | 未指定 | 地目 | 宅地 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
県道77号線沿い・間口広めの高台・幹線道路沿道地区市街地型
3枚
売買売地南城市大里字平良
価格 | 3,185万円 / 坪単価 10万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1053㎡(約318坪) | ||
建ぺい・容積 | 60%・200% | ||
用途地域 | 未指定 | 地目 | 原野 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる

0枚
売買中古一戸建住宅南城市字つきしろ
価格 | 2,650万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | ||
建物面積 | 74.98㎡(約22坪) | ||
土地面積 | 227㎡(約68坪) | ||
構造 | RCB | 用途地域 | 未指定 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
琉球ゴルフ倶楽部近くです。
11枚
売買売地南城市玉城字屋嘉部
価格 | 5,230万円 / 坪単価 8万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 2165㎡(約654坪) | ||
建ぺい・容積 | 40%・200% | ||
用途地域 | 未指定 | 地目 | 原野 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
12件見つかりました。(1~12件表示)