- 一覧表示
- 地図表示


0枚
売買売地那覇市松尾1丁目
価格 | 39,800万円 / 坪単価 686.2万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 191.73㎡(約57坪) | ||
建ぺい・容積 | 80%・450% | ||
用途地域 | 商業 | 地目 | 宅地 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる


0枚
売買中古マンション那覇市おもろまち1丁目
価格 | 5,380万円 / 管理費等11,570円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 面積 | 71.01㎡(約21坪) |
階建・階 | 30階建10階部分 | 構造 | RC |
駐車場 | 無 | 築年月 | 2015年5月 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
キッチン全リフォーム済み!

3枚
売買中古マンション那覇市長田2丁目
価格 | 2,980万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 面積 | 109.25㎡(約33坪) |
階建・階 | 11階建9階部分 | 構造 | SRC |
駐車場 | 有(3,000円) | 築年月 | 1993年8月 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる


0枚
売買中古マンション那覇市字安里
価格 | 1,800万円 / 管理費等1,000円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 面積 | 60.67㎡(約18坪) |
階建・階 | 5階建5階部分 | 構造 | RC |
駐車場 | 無 | 築年月 | 1997年1月 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる


0枚
売買中古マンション那覇市おもろまち1丁目
価格 | 5,680万円 / 管理費等13,410円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 面積 | 82.24㎡(約24坪) |
階建・階 | 30階建22階部分 | 構造 | RC |
駐車場 | 無 | 築年月 | 2013年9月 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる


0枚
売買中古マンション那覇市牧志1丁目
価格 | 3,780万円 / 管理費等13,700円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 面積 | 83.07㎡(約25坪) |
階建・階 | 13階建12階部分 | 構造 | RC |
駐車場 | 無 | 築年月 | 1996年7月 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
那覇空港小禄バイパス延伸により交通アクセスが益々便利になります。

4枚
売買中古一戸建住宅那覇市具志2丁目
価格 | 4,130万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | ||
建物面積 | 91.9㎡(約27坪) | ||
土地面積 | 110.99㎡(約33坪) | ||
構造 | RC | 用途地域 | 第1種低層 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる

17枚
売買中古マンション那覇市古波蔵3丁目
価格 | 3,200万円 / 管理費等5,000円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 面積 | 72.97㎡(約22坪) |
階建・階 | 11階建4階部分 | 構造 | RC |
駐車場 | 込 | 築年月 | 2008年3月 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる


0枚
売買中古マンション那覇市首里寒川町2丁目
価格 | 4,300万円 / 管理費等7,200円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 面積 | 74.05㎡(約22坪) |
階建・階 | 5階建5階部分 | 構造 | RC |
駐車場 | 有(11,000円) | 築年月 | 2018年7月 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる

8枚
売買売地那覇市首里鳥堀町4丁目
価格 | 3,100万円 / 坪単価 46万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 223㎡(約67坪) | ||
建ぺい・容積 | 50%・100% | ||
用途地域 | 第1種低層 | 地目 | 原野 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
3枚
売買売地那覇市天久2丁目
価格 | 10,500万円 / 坪単価 130.1万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 266.84㎡(約80坪) | ||
建ぺい・容積 | 50%・150% | ||
用途地域 | 第1種低層 | 地目 | 宅地 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる

0枚
売買中古マンション那覇市おもろまち1丁目
価格 | 5,280万円 / 管理費等11,440円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 面積 | 68.52㎡(約20坪) |
階建・階 | 30階建21階部分 | 構造 | RC |
駐車場 | 無 | 築年月 | 2013年9月 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
1階部分、リフォーム済。
4枚
売買中古マンション那覇市おもろまち3丁目
価格 | 7,000万円 / 管理費等8,300円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 面積 | 86.06㎡(約26坪) |
階建・階 | 9階建1階部分 | 構造 | RC |
駐車場 | 有(5,000円) | 築年月 | 2002年1月 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる

0枚
売買中古マンション那覇市おもろまち1丁目
価格 | 5,300万円 / 管理費等12,850円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 面積 | 78.83㎡(約23坪) |
階建・階 | 30階建4階部分 | 構造 | RC |
駐車場 | 有(7,500円) | 築年月 | 2015年5月 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる

0枚
売買中古マンション那覇市曙3丁目
価格 | 3,370万円 / 管理費等6,400円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 面積 | 62.4㎡(約18坪) |
階建・階 | 14階建10階部分 | 構造 | RC |
駐車場 | 込 | 築年月 | 2018年3月 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる

0枚
売買中古一戸建住宅那覇市安謝2丁目
価格 | 8,900万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | ||
建物面積 | 196.79㎡(約59坪) | ||
土地面積 | 165.29㎡(約50坪) | ||
構造 | RC | 用途地域 | 第2種低層 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる

0枚
売買中古一戸建住宅那覇市字国場
価格 | 2,500万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 9LDK | ||
建物面積 | 132.41㎡(約40坪) | ||
土地面積 | 205.36㎡(約62坪) | ||
構造 | RCB | 用途地域 | 第1種中高層 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる

0枚
売買中古マンション那覇市上之屋1丁目
価格 | 1,580万円 / 管理費等9,970円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 面積 | 62.47㎡(約18坪) |
階建・階 | 15階建4階部分 | 構造 | SRC |
駐車場 | 有(12,600円) | 築年月 | 1982年4月 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる

0枚
売買中古マンション那覇市上之屋1丁目
価格 | 4,680万円 / 管理費等11,430円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 面積 | 68.73㎡(約20坪) |
階建・階 | 13階建10階部分 | 構造 | RC |
駐車場 | 無 | 築年月 | 2017年6月 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
1階は飲食店、2階~5階はウィークリーマンション、6階は住宅として利用中
7枚
売買店舗付住宅那覇市泉崎1丁目
価格 | 28,000万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 112.65㎡(約34坪) | ||
建物面積 | 353.85㎡(約107坪) | ||
構造 | RC | 用途地域 | 商業 |
建ぺい・容積 | 80%・400% |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる