- 一覧表示
- 地図表示
8件見つかりました。(1~8件表示)
フクギに囲まれた静かな住宅地。立地を活かし宿泊施設にも◎
2枚
売買売地本部町字瀬底
価格 | 1,285万円 / 坪単価 8万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 531㎡(約160坪) | ||
建ぺい・容積 | 60%・200% | ||
用途地域 | 未指定 | 地目 | 宅地 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
伊江島航路出港地近く。瀬底小学校徒歩8分。

0枚
売買売地本部町字瀬底
価格 | 670万円 / 坪単価 6.3万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 351.05㎡(約106坪) | ||
建ぺい・容積 | 60%・200% | ||
用途地域 | 未指定 | 地目 | 宅地 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
フクギに囲まれた閑静な土地。海まで3分。
3枚
売買売地本部町字新里
価格 | 750万円 / 坪単価 11.6万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 213.13㎡(約64坪) | ||
建ぺい・容積 | 60%・200% | ||
用途地域 | 未指定 | 地目 | 宅地 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
太陽光設備、ジャグジー完備。旅館業申請可能。
2枚
売買新築一戸建住宅本部町字新里
価格 | 3,980万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | ||
建物面積 | 74.52㎡(約22坪) | ||
土地面積 | 254.02㎡(約76坪) | ||
構造 | RC | 用途地域 | 未指定 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
17枚
売買売地本部町字石川
価格 | 13,091万円 / 坪単価 13万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 3330㎡(約1007坪) | ||
建ぺい・容積 | 60%・200% | ||
用途地域 | 未指定 | 地目 | 原野 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
施設・リゾート向け。開発許可要。

0枚
売買売地本部町字伊豆味
価格 | 33,770万円 / 坪単価 2.5万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 44656㎡(約13508坪) | ||
建ぺい・容積 | 60%・200% | ||
用途地域 | 未指定 | 地目 | 原野・山林 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
本部町崎本部売ペンション

0枚
売買別荘・その他本部町字崎本部
価格 | 14,000万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 2382.8㎡(約720坪) | ||
建物面積 | 116.37㎡(約35坪) | ||
構造 | RC・ブロック | 用途地域 | 未指定 |
建ぺい・容積 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
高台から海を眺める2,713坪の贅沢広々敷地★美ら海水族館まで車で約7分!
6枚
売買売地本部町字渡久地
価格 | 32,000万円 / 坪単価 11.8万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 8970.78㎡(約2713坪) | ||
建ぺい・容積 | 60%・200% | ||
用途地域 | 未指定 | 地目 | 宅地・雑種地 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
8件見つかりました。(1~8件表示)