- 一覧表示
- 地図表示
4件見つかりました。(1~4件表示)
1枚
売買旅館・ホテル宮古島市下地字上地
価格 | 23,500万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 416.2㎡(約125坪) | ||
建物面積 | 102.28㎡(約30坪) | ||
構造 | RC | 用途地域 | 未指定 |
建ぺい・容積 | 60%・200% |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる

0枚
売買売地宮古島市平良字西里
価格 | 776万円 / 坪単価 5.5万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 466㎡(約140坪) | ||
建ぺい・容積 | 50%・100% | ||
用途地域 | 未指定 | 地目 | 宅地 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる

0枚
売買売地宮古島市下地字洲鎌
価格 | 2,870万円 / 坪単価 8.2万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1154.38㎡(約349坪) | ||
建ぺい・容積 | 60%・200% | ||
用途地域 | 未指定 | 地目 | 宅地 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
2枚
売買中古一戸建住宅宮古島市平良字久貝
価格 | 4,500万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | ||
建物面積 | 85.84㎡(約25坪) | ||
土地面積 | 506.75㎡(約153坪) | ||
構造 | RC | 用途地域 | 未指定 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
4件見つかりました。(1~4件表示)