- 一覧表示
- 地図表示
幹線道路沿い角地 現在地目は畑ですが、決済日には宅地で売買、約261.36坪

2枚
売買売地沖縄市古謝2丁目
価格 | 10,454万円 / 坪単価 40万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 864㎡(約261坪) | ||
建ぺい・容積 | 70%・200% | ||
用途地域 | 未指定 | 地目 | 畑 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
★オーナーチェンジ物件★ 沖縄北インターチェンジまで車で6分!

12枚
売買中古マンションうるま市字川崎
価格 | 1,080万円 / 管理費等5,000円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 面積 | 60.83㎡(約18坪) |
階建・階 | 9階建3階部分 | 構造 | RC |
駐車場 | 込 | 築年月 | 1999年2月 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる


0枚
売買中古一戸建住宅沖縄市美原2丁目
価格 | 7,300万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | ||
建物面積 | 153.25㎡(約46坪) | ||
土地面積 | 347.53㎡(約105坪) | ||
構造 | RC | 用途地域 | 第1種住居 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる


0枚
売買中古一戸建住宅うるま市字川崎
価格 | 3,000万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | ||
建物面積 | 71.19㎡(約21坪) | ||
土地面積 | 170.47㎡(約51坪) | ||
構造 | ブロック | 用途地域 | 未指定 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
国道58号線沿い

3枚
売買売地浦添市屋富祖3丁目
価格 | 12,500万円 / 坪単価 106.6万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 387.76㎡(約117坪) | ||
建ぺい・容積 | 80%・400% | ||
用途地域 | 商業 | 地目 | 宅地 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる


0枚
売買中古マンション浦添市港川2丁目
価格 | 3,480万円 / 管理費等10,715円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 面積 | 82.56㎡(約24坪) |
階建・階 | 13階建5階部分 | 構造 | RC |
駐車場 | 有(5,000円) | 築年月 | 2003年7月 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる


0枚
売買中古マンション宜野湾市上原1丁目
価格 | 3,480万円 / 管理費等10,900円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 面積 | 77.19㎡(約23坪) |
階建・階 | 8階建2階部分 | 構造 | RC |
駐車場 | 有(8,500円) | 築年月 | 2013年2月 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる

2枚
売買中古一戸建住宅沖縄市中央4丁目
価格 | 500万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3DK | ||
建物面積 | 392.96㎡(約118坪) | ||
土地面積 | 149.7㎡(約45坪) | ||
構造 | RC・ブロック | 用途地域 | 商業 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
マイホーム用地に!みどり町方面へアクセス便利!美原乗馬クラブ近くの原野付き。

7枚
売買売地うるま市石川東恩納
価格 | 1,580万円 / 坪単価 6.2万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 837.29㎡(約253坪) | ||
建ぺい・容積 | 60%・200% | ||
用途地域 | 未指定 | 地目 | 宅地・畑 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
お気軽にお問い合わせください


0枚
売買中古一戸建住宅宜野湾市大謝名3丁目
価格 | 8,000万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 6LDK | ||
建物面積 | 168.65㎡(約51坪) | ||
土地面積 | 597.42㎡(約180坪) | ||
構造 | RCB | 用途地域 | 第1種低層 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる

7枚
売買売地うるま市字塩屋
価格 | 4,800万円 / 坪単価 27.8万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 570.84㎡(約172坪) | ||
建ぺい・容積 | 60%・200% | ||
用途地域 | 未指定 | 地目 | 宅地 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
9枚
売買中古一戸建住宅うるま市与那城照間
価格 | 2,900万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | ||
建物面積 | 99.36㎡(約30坪) | ||
土地面積 | 112.22㎡(約33坪) | ||
構造 | 木造 | 用途地域 | 未指定 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
すまい給付金対象物件!最大50万円受け取れます!大幅リフォーム済!5階・角部屋!

0枚
売買中古マンション浦添市伊祖3丁目
価格 | 1,680万円 / 管理費等16,400円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 面積 | 65.15㎡(約19坪) |
階建・階 | 7階建5階部分 | 構造 | RC |
駐車場 | 有(6,600円) | 築年月 | 1993年1月 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
3枚
売買売地うるま市字平良川
価格 | 1,672万円 / 坪単価 15万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 368.4㎡(約111坪) | ||
建ぺい・容積 | 50%・100% | ||
用途地域 | 第1種低層 | 地目 | 宅地 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる

0枚
売買中古一戸建住宅金武町字伊芸
価格 | 4,980万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | ||
建物面積 | 132.24㎡(約40坪) | ||
土地面積 | 231㎡(約69坪) | ||
構造 | RC | 用途地域 | 未指定 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
国道58号線沿いの収益物件出ました!!角地になります!!

0枚
売買ビル・テナント宜野湾市真志喜1丁目
価格 | 11,223万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 488.18㎡(約147坪) | ||
建物面積 | 542.34㎡(約164坪) | ||
構造 | RCB | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい・容積 | 80%・300% |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
★海中道路を渡った海のそばの二世帯住宅★ バストイレ各階あり 駐車場3台可!
35枚
売買中古一戸建住宅うるま市与那城桃原
価格 | 2,860万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | ||
建物面積 | 218.7㎡(約66坪) | ||
土地面積 | 232㎡(約70坪) | ||
構造 | 木造 | 用途地域 | 未指定 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる