- 一覧表示
- 地図表示
国道550号から少し入った場所。周辺は静かで住みやすい土地です♪

3枚
売買売地今帰仁村字平敷
価格 | 1,480万円 / 坪単価 4.9万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 991.74㎡(約300坪) | ||
建ぺい・容積 | |||
用途地域 | 未指定 | 地目 | 原野 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
国道58号線から車で約1分と便利な立地。建物・倉庫付物件です!

3枚
売買売地名護市字仲尾次
価格 | 3,000万円 / 坪単価 20.9万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 474㎡(約143坪) | ||
建ぺい・容積 | 60%・200% | ||
用途地域 | 未指定 | 地目 | 雑種地 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
今帰仁の高台オーシャンビュー!3区画販売。1区画95万円。【水道引き込み不可】

4枚
売買売地今帰仁村字兼次
価格 | 270万円 / 坪単価 8.1万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 110㎡(約33坪) | ||
建ぺい・容積 | |||
用途地域 | 未指定 | 地目 | 山林 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
人気の屋我地島に売土地がでました。自然豊かな場所でゆったりとすごしてみませんか♪

3枚
売買売地名護市字饒平名
価格 | 3,180万円 / 坪単価 8.2万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1287.4㎡(約389坪) | ||
建ぺい・容積 | 60%・200% | ||
用途地域 | 未指定 | 地目 | 宅地 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
備瀬のフクギ並木通りの敷地内に売土地出ました!
3枚
売買売地本部町字備瀬
価格 | 2,200万円 / 坪単価 25万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 291.04㎡(約88坪) | ||
建ぺい・容積 | 60%・100% | ||
用途地域 | 未指定 | 地目 | 宅地 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
3枚
売買中古マンション本部町字山川
価格 | 3,980万円 / 管理費等12,500円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 面積 | 72.16㎡(約21坪) |
階建・階 | 8階建6階部分 | 構造 | RC |
駐車場 | 有(3,500円) | 築年月 | 2017年7月 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
人気の浦崎地区‼大通り沿い!現状有姿お引渡しになります。
29枚
売買別荘・その他本部町字浦崎
価格 | 3,980万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 839.77㎡(約254坪) | ||
建物面積 | 1574.57㎡(約476坪) | ||
構造 | RC | 用途地域 | 未指定 |
建ぺい・容積 | 60%・200% |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
高台から見渡す深緑の山々!動画からも聞こえてくる鳥の鳴き声!
16枚
売買売地本部町字渡久地
価格 | 1,315万円 / 坪単価 4.3万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1014㎡(約306坪) | ||
建ぺい・容積 | 60%・200% | ||
用途地域 | 未指定 | 地目 | 原野 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
施設・リゾート向け。開発許可要。

0枚
売買売地本部町字伊豆味
価格 | 33,770万円 / 坪単価 2.5万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 44656㎡(約13508坪) | ||
建ぺい・容積 | 60%・200% | ||
用途地域 | 未指定 | 地目 | 原野・山林 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
名護市我部の農地【農業振興地域内農用地区域内】
3枚
売買売地名護市字我部
価格 | 190万円 / 坪単価 0.3万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 2356㎡(約712坪) | ||
建ぺい・容積 | |||
用途地域 | 未指定 | 地目 | 畑 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
【農地】名護市古我知 嵐山南部土地改良区 農振農用地内!
3枚
売買売地名護市字古我知
価格 | 90万円 / 坪単価 0.3万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 991㎡(約299坪) | ||
建ぺい・容積 | |||
用途地域 | 未指定 | 地目 | 畑 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
【農地】名護市我部祖河 嵐山南部土地改良区 農振農用地内!
3枚
売買売地名護市字我部祖河
価格 | 700万円 / 坪単価 0.3万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 7684㎡(約2324坪) | ||
建ぺい・容積 | |||
用途地域 | 未指定 | 地目 | 畑 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
東シナ海を望めるロケーション。
3枚
売買売地今帰仁村字兼次
価格 | 270万円 / 坪単価 7.4万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 121㎡(約36坪) | ||
建ぺい・容積 | 70%・400% | ||
用途地域 | 未指定 | 地目 | 雑種地 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
17枚
売買中古一戸建住宅名護市字世冨慶
価格 | 3,400万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | ||
建物面積 | 93.15㎡(約28坪) | ||
土地面積 | 103.84㎡(約31坪) | ||
構造 | 木造 | 用途地域 | 第1種住居 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる