- 一覧表示
- 地図表示
豊見城中央病院近く閑静な住宅地。豊見城名嘉地ICまで車で3分。

3枚
売買売地豊見城市字上田
価格 | 4,600万円 / 坪単価 24.9万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 610㎡(約184坪) | ||
建ぺい・容積 | 50%・100% | ||
用途地域 | 第1種低層 | 地目 | 畑 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
モノレール牧志駅徒歩3分

3枚
売買中古マンション那覇市安里1丁目
価格 | 1,980万円 / 管理費等11,940円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 面積 | 67.98㎡(約20坪) |
階建・階 | 12階建6階部分 | 構造 | SRC |
駐車場 | 無 | 築年月 | 1981年4月 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる


0枚
売買中古マンション那覇市曙3丁目
価格 | 5,498万円 / 管理費等7,800円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 面積 | 76.26㎡(約23坪) |
階建・階 | 14階建14階部分 | 構造 | RC |
駐車場 | 有(6,000円) | 築年月 | 2018年3月 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる


0枚
売買売地那覇市寄宮3丁目
価格 | 2,290万円 / 坪単価 79.7万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 95.02㎡(約28坪) | ||
建ぺい・容積 | 80%・200% | ||
用途地域 | 近隣商業 | 地目 | 宅地 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
古宇利島東側・オーシャンタワー近くの海を見下ろす土地

3枚
売買売地今帰仁村字古宇利
価格 | 10,000万円 / 坪単価 19.6万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1689㎡(約510坪) | ||
建ぺい・容積 | |||
用途地域 | 未指定 | 地目 | 原野 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
名護市我部の農地【農業振興地域内農用地区域内】

3枚
売買売地名護市字我部
価格 | 215万円 / 坪単価 0.3万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 2356㎡(約712坪) | ||
建ぺい・容積 | |||
用途地域 | 未指定 | 地目 | 畑 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
土地301坪! 畑をしながら田舎の暮らしを

13枚
売買売地石垣市字桃里
価格 | 1,359万円 / 坪単価 4.5万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 998㎡(約301坪) | ||
建ぺい・容積 | 60%・100% | ||
用途地域 | 未指定 | 地目 | 畑 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる

2枚
売買売地糸満市字糸満
価格 | 1,500万円 / 坪単価 36.2万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 137㎡(約41坪) | ||
建ぺい・容積 | 60%・200% | ||
用途地域 | 第1種中高層 | 地目 | 宅地 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる


0枚
売買中古マンション沖縄市泡瀬3丁目
価格 | 2,400万円 / 管理費等6,540円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 面積 | 88.19㎡(約26坪) |
階建・階 | 11階建7階部分 | 構造 | RC |
駐車場 | 有(4,000円) | 築年月 | 2007年7月 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
アパート、戸建て用地(401坪)として、利用可能です。

7枚
売買売地糸満市字大里
価格 | 8,500万円 / 坪単価 21.2万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1326㎡(約401坪) | ||
建ぺい・容積 | 50%・100% | ||
用途地域 | 第1種低層 | 地目 | 畑 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる


0枚
売買中古マンション宜野湾市我如古2丁目
価格 | 3,880万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 面積 | 65.77㎡(約19坪) |
階建・階 | 13階建8階部分 | 構造 | RC |
駐車場 | 無 | 築年月 | 2019年9月 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
琉球ゴルフ倶楽部近くです。

11枚
売買売地南城市玉城字屋嘉部
価格 | 5,230万円 / 坪単価 8万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 2165㎡(約654坪) | ||
建ぺい・容積 | 40%・200% | ||
用途地域 | 未指定 | 地目 | 原野 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
豊見城市を眺望できる高台にある目立つ物件です!

10枚
売買アパート豊見城市字嘉数
価格 | 13,800万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1167.89㎡(約353坪) | ||
建物面積 | 896.32㎡(約271坪) | ||
構造 | RCB | 用途地域 | 第1種低層 |
建ぺい・容積 | 50%・100% |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる

8枚
売買売地豊見城市字真玉橋
価格 | 13,800万円 / 坪単価 46.8万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 974㎡(約294坪) | ||
建ぺい・容積 | 50%・100% | ||
用途地域 | 第1種低層 | 地目 | 畑・公衆用道路 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
現在賃貸中です(収入物件)

7枚
売買店舗・事務所豊見城市字真玉橋
価格 | 11,500万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 744.08㎡(約225坪) | ||
建物面積 | 423.65㎡(約128坪) | ||
構造 | RCB | 用途地域 | 第1種低層 |
建ぺい・容積 | 50%・100% |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる

1枚
売買アパート西原町上原1丁目
価格 | 14,000万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 423.04㎡(約127坪) | ||
建物面積 | 638.1㎡(約193坪) | ||
構造 | RC | 用途地域 | 第1種中高層 |
建ぺい・容積 | 60%・200% |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
借地権付戸建が出ました!リフォームをして住みたい方におススメです!

3枚
売買中古一戸建住宅宜野湾市上原2丁目
価格 | 1,250万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 5DK | ||
建物面積 | 93.91㎡(約28坪) | ||
土地面積 | 203㎡(約61坪) | ||
構造 | RC・ブロック | 用途地域 | 第1種低層 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
R330沿い 満室時想定賃料194.4万円/年

1枚
売買アパート沖縄市住吉1丁目
価格 | 2,580万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 101.05㎡(約30坪) | ||
建物面積 | 227.71㎡(約68坪) | ||
構造 | RCB | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい・容積 | 80%・300% |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる


0枚
売買中古一戸建住宅南風原町字宮平
価格 | 3,690万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | ||
建物面積 | 108.21㎡(約32坪) | ||
土地面積 | 177.56㎡(約53坪) | ||
構造 | RC | 用途地域 | 第1種低層 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる
本部町北里に売地出ました。


0枚
売買売地本部町字北里
価格 | 750万円 / 坪単価 4.4万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 558.56㎡(約168坪) | ||
建ぺい・容積 | 60%・200% | ||
用途地域 | 未指定 | 地目 | 宅地 |
-
お気に入りに追加 - 詳細をみる